基本參數(shù) | |
長(zhǎng)(mm)*寬(mm)*高(mm) | 8995*2500*3210,3360 |
---|---|
軸距(mm) | 4750 |
前/后輪距(mm) | 2080/1860,1882 |
乘員數(shù)(人) | 24-40 |
性能參數(shù) | |
最大爬坡度 | ≥18 |
最高車速(km/h) | 90 |
30km/h制動(dòng)距離(滿載)(m) | ≤9.5 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤9 |
最小離地間隙 | ≥200 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | |
永磁同步 | |
額定功率(kW) | 90 |
電機(jī)最大功率(kW) | 200 |
電機(jī)最大扭矩(N·m) | 2400 |
電機(jī)最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 3500 |
電池 | |
品牌 | 創(chuàng)源 |
主推車型電池容量(kWh) | 186.78 |
等速法續(xù)駛里程(km) | 400 |
底盤系統(tǒng) | |
輪胎 | 275/70R22.5(16PR) |
懸架 | 6氣囊空氣懸架/免維護(hù)新能源板簧懸架 |
轉(zhuǎn)向 | 國(guó)產(chǎn)液壓助力轉(zhuǎn)向 |
制動(dòng) | 前盤后鼓/前盤后盤雙回路氣制動(dòng)系統(tǒng) |
車身結(jié)構(gòu) | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對(duì)開(kāi)沃汽車的關(guān)注!為了讓您體驗(yàn)開(kāi)沃汽車的貼心服務(wù),敬請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔?,我們的服?wù)中心將在第一時(shí)間為您奉上最詳盡的購(gòu)車咨詢服務(wù),同時(shí),您將會(huì)獲取最全面的車型資料、最新的優(yōu)惠活動(dòng)信息等超值免費(fèi)服務(wù)。
新浪微博
微信