基本參數(shù) | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 10995X2480X3540 3610 |
---|---|
軸距(mm) | 5600 |
前/后輪距(mm) | 2054/1880 |
乘員數(shù)(人) | 24-48 |
性能參數(shù) | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高車速(km/h) | 90 |
30km/h制動(dòng)距離(滿載)(m) | ≤9 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤10.5 |
最小離地間隙 | ≥250mm |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | |
永磁同步電機(jī) | |
額定功率(kW) | 120 |
電機(jī)最大功率(kW) | 200 |
電機(jī)最大扭矩(N·m) | 2800 |
電機(jī)最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
電池 | |
磷酸鐵鋰 | |
底盤系統(tǒng) | |
輪胎 | 295/80R22.5 |
懸架 | 6氣囊空氣懸架 |
轉(zhuǎn)向 | ZF8098(液壓助力) |
制動(dòng) | 前盤后鼓(ABS)雙回路氣壓制動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu) | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對(duì)開沃汽車的關(guān)注!為了讓您體驗(yàn)開沃汽車的貼心服務(wù),敬請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔?,我們的服?wù)中心將在第一時(shí)間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務(wù),同時(shí),您將會(huì)獲取最全面的車型資料、最新的優(yōu)惠活動(dòng)信息等超值免費(fèi)服務(wù)。
新浪微博
微信