市場定位:中小型城市支線公交;營運里程300-530km,客流量中等;城鄉(xiāng)公交,改善居民出行條件。
核心客戶:中小城市支線、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公交公司。
基本參數 | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 8545*2500*3050.3210/3270 |
---|---|
軸距(mm) | 4320 |
前/后輪距(mm) | 2080/1870,1840 |
乘員數(人) | 63/14-28 |
性能參數 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高車速(km/h) | 69 |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤9 |
最小轉彎半徑(m) | ≤7 |
最小離地間隙 | ≥160mm |
驅動電機 | |
永磁同步 | |
額定功率(kW) | 80/100 |
電機最大功率(kW) | 150/200 |
電機最大扭矩(N·m) | 1700/2000 |
電機最高轉速(r/min) | 3500 |
電池 | |
創(chuàng)源:129.02;創(chuàng)源:233.86 | |
底盤系統(tǒng) | |
輪胎 | 255/70R22.5 |
懸架 | 6氣囊空氣懸架/免維護新能源板簧懸架 |
轉向 | 液壓助力 |
制動 | 前盤后鼓/前后盤式 |
車身結構 | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對開沃汽車的關注!為了讓您體驗開沃汽車的貼心服務,敬請?zhí)顚懸韵滦畔?,我們的服務中心將在第一時間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務,同時,您將會獲取最全面的車型資料、最新的優(yōu)惠活動信息等超值免費服務。