基本參數(shù) | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 11990*2550*3050,3200,3280 |
---|---|
軸距(mm) | 6100 |
前/后輪距(mm) | 2097/1860 |
乘員數(shù)(人) | 95/10-47 |
性能參數(shù) | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高車速(km/h) | 69 |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤9.5 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤11 |
最小離地間隙 | ≥116 |
驅(qū)動電機 | |
永磁同步電機 | |
電池 | |
創(chuàng)源:322.56 | |
底盤系統(tǒng) | |
輪胎 | 275/70R22.5 |
懸架 | 6氣囊空氣懸架/免維護新能源板簧懸架 |
轉(zhuǎn)向 | 液壓助力 |
制動 | 前盤后鼓雙回路氣制動 |
車身結(jié)構(gòu) | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對開沃汽車的關(guān)注!為了讓您體驗開沃汽車的貼心服務(wù),敬請?zhí)顚懸韵滦畔?,我們的服?wù)中心將在第一時間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務(wù),同時,您將會獲取最全面的車型資料、最新的優(yōu)惠活動信息等超值免費服務(wù)。